| Symbol oferty | PST-MS-284 |
| Powierzchnia | 44,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Piętro | 8 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 20 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Klucze | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent nieruchomości